設置クラス数・定員
学年 | クラス数 | 定員(クラス/合計) | 担任数 |
年少組 | 3クラス | 各23名/70名 | 3名+補助 |
年中組 | 2クラス | 各35名/70名 | 2名+補助 |
年長組 | 2クラス | 各35名/70名 | 2名+補助 |
※表は横にスクロールしてご覧ください。
保育日・保育時間
預かり保育については「預かり保育きりん組」をご覧ください。
種別 | 適用 | 保育時間 | 給食 | 備考 |
平常保育 | 月曜~金曜 | 午前9時~午後3時 | 有 | |
1時降園 | 面談日など | 午前9時~午後2時 | 有 | |
半日保育 | 行事前日など | 午前9時~午前11時30分 | 無 | |
日曜保育 | 日曜学校 | 午前9時~午前10時 | 無 | 園バスなし |
日曜礼拝 | 午前10時30分~正午 |
※表は横にスクロールしてご覧ください。